Как рассказать цикадам: полное руководство от формы до привычек
Цикады — обычные насекомые летом, и их уникальное щебетание и жизненный цикл часто вызывают любопытство людей. Но видов цикад так много, как их точно идентифицировать? В этой статье вам будет представлен метод структурированной идентификации с точки зрения морфологических характеристик, звуковых характеристик, ареала распространения и т. д.
1. Основная классификация цикад.

В мире известно более 3000 видов цикад, а в Китае распространено около 150 видов. В основном делятся на следующие категории:
| Основа классификации | Описание функции | представительный вид |
|---|---|---|
| размер тела | Крупные (длина тела >4 см), средние (2-4 см), мелкие (<2 см) | Кузнечик (большой), сверчок (маленький) |
| жизненный цикл | 1-летняя цикада, периодическая цикада (13/17 лет) | Черный кузнечик (1 год), Магикада (17 лет) |
| Тип твита | Непрерывный тип, прерывистый тип, импульсный тип | Щебетание цикады (непрерывное), леденящая кровь цикада (импульсное) |
2. Ключевые отличительные особенности
Обычные виды цикад можно точно определить по следующей комбинации характеристик:
| Характерные части | Точки наблюдения | Пример сравнения |
|---|---|---|
| голова | Сложное расстояние глаз и расположение одного глаза | Одиночные глаза кузнечика расположены треугольником. |
| переднеспинка | Поднятая форма и маркировка | У поющих цикад узор в форме буквы W. |
| крылья | Направление вен и прозрачность | На передних крыльях сверчков дымчато-коричневые пятна. |
| Живот | Межсегментарная окраска, строение артикулятора. | Брюшные сегменты самцов имеют артикуляторы. |
3. Региональное и сезонное распределение.
Распространение обыкновенных видов цикад в Китае имеет очевидные региональные особенности:
| площадь | доминирующий вид | Время появления |
|---|---|---|
| Северный Китай | Цикада черного кузнечика, чирикающая цикада | июнь-август |
| Цзяннань район | сверчки, травяные цикады | май-сентябрь |
| юго-западный регион | Юньнаньская цикада, сосновая цикада | апрель-октябрь |
4. Навыки звуковой идентификации
Частота и ритм криков разных видов цикад существенно различаются:
| Виды цикад | диапазон частот | Характеристики ритма |
|---|---|---|
| кузнечик | 4-6 кГц | Непрерывное высокое «Чжи——» |
| крикет | 3-5 кГц | Короткий «писк» |
| Охлаждение | 2-4 кГц | крещендо и декрещендо |
5. Идентификация особой категории
Несколько видов цикад с отличительными характеристиками:
| Имя | уникальные характеристики | Район распространения |
|---|---|---|
| красноглазая цикада | ярко-красные сложные глаза | тропические районы |
| Полупрозрачная цикада | полностью прозрачные крылья | Юго-Восточная Азия |
| периодическая цикада | 17 лет подземной жизни | Восточная Северная Америка |
6. Инструменты наблюдения и меры предосторожности
1. Для детального рассмотрения деталей рекомендуется использовать 10-кратное увеличительное стекло.
2. Во время записи не допускайте мешающего шума в пределах 3 метров.
3. Для сбора образцов следует отбирать целых взрослых червей.
4. Уделите внимание охране среды обитания цикад.
Систематически наблюдая за этими характеристиками, вы сможете точно определить распространенные виды цикад. В следующий раз, когда вы услышите щебетание цикад, попытайтесь определить их вид. Это не только увеличит удовольствие от наблюдения за природой, но и поможет нам лучше понять этих удивительных насекомых.
Проверьте детали
Проверьте детали